Getränke: Unterschied zwischen den Versionen

Aus LaborWiki
Wechseln zu: Navigation, Suche
(Add Wishlist (sugarfree/-reduced options possibly nice for Labortage))
 
(38 dazwischenliegende Versionen von 11 Benutzern werden nicht angezeigt)
Zeile 1: Zeile 1:
==Preisgestaltung==
== Die einzig Ware Getränke-Seite ==
Bitte hier den Bestand Reduzieren falls ihr größere Mengen aus dem Labor befreit/herauskauft/herausspendet.


{| class="wikitable sortable" style="text-align: right;"
=== Kommentar ===
! Sorte
Hiermit ganz angenehm das Wiki-Format zu editieren, kann auch importieren (ctrl-c-v): https://tableconvert.com
! Einkauf
 
! p. Flasche
=== Pfand Liste ===
! Verkauf
{| class="wikitable"
!  31.3.14
! Typ / Name !! Flaschengröße in Lieter !! Kistengröße !! Kistenpfand
|-
| Club Mate || 0.50 || 20 || 1.50
|-
| Hausmarke Herman Brausen || 0.33 || 24 || 1.50 (vermutlich)
|-
|-
| style="text-align: left;" | Club-Mate 20x0.5l
| Flora Mate || 0.33 || 24 || 1.50 (vermutlich)
| 13,40
| 0,67
| 1,50
| 11
|-
|-
| style="text-align: left;" | Spezi "Das-Original" 24x0,33l
| Fritz Cola u.co || 0.33 || 24 || 1.50
| 12,55
| 0,52
| 1,00
| 6
|-
|-
| style="text-align: left;" | Hermann-Orange 20x0,33l
| MioMio || 0.50 || 12 || 1.50
| 12,40
| 0,62
| 1,00
| 7
|-
|-
| style="text-align: left;" | Hermann-Apfel/Kirsch 20x0,33l
| CocaCola || 0.50 || 20 || 1.50
| 13,40
| 0,67
| 1,00
| 1
|-
|-
| style="text-align: left;" | Hermann-Rhabarber Erdbeer 20x0,33l
| Spezi || 0.33 || 24 || 1.50
| 15,40
| 0,77
| 1,00
| 2
|-
|-
| style="text-align: left;" | Hermann-Zitrone 20x0,33l
| Rheinfürst Classic || 0.75 || 12 || 1.50
| 12,40
| 0,62
| 1,00
| 3
|-
|-
| style="text-align: left;" | Hermann-Melone 20x0,33l
| Klar Medium || 0.75 || 12 || 1.50
| 11,40
|}
| 0,57
 
| 1,00
=== Bestandsliste zum Pflegen ===
| 1
 
{| class="wikitable"
! Sorte !! Bestand (Aktuell) !! Kistengröße !! Preis in € !! Ablaufdatum
|-
|-
| style="text-align: left;" | Sprite Glas 20x0,5l
| Club Mate || 67 || 20 || 1.00 || 10.21
| 13,95
| 0,69
| 1,00
| 1
|-
|-
| style="text-align: left;" | Flora-Mate 24x0,33l
| Club Mate Winter Edition || 34 || 20 || 1.00 || 10.21
| 17,32
| 0,72
| 1,00
| 2
|-
|-
| style="text-align: left;" | Externstein Classic 12x1l PET
| Club Mate Granat || 49 || 20 || 1.00 || 09.21
| 5,53
| 0,46
| 1,00
| 4
|-
|-
| style="text-align: left;" | Premium Cola 24x0,33l
| Club Mate Ice-Tee || 4 || 20 || 1.00 || 10.21
| 15,00
| 0,62
| 1,00
| 4
|-
|-
| style="text-align: left;" | COLA Club-Mate 20x0,33l
| Flora Power Mate || 3 || 24 || 1.00 || 05.21
| 13,20
| 0,66
| 1,00
| 4
|-
|-
| style="text-align: left;" | Hausmarke Kaffee Cola 20x0,33l
| ||  ||  ||  ||
| 11,40
|-
| 0,57
| Club Mate Cola || 19 || 24 || 1.00 || 01.21
| 1,00
|-
| 1
| Club Mate Cola || 31 || 24 || 1.00 || 09.21
|-
| Coca Cola Glas || 0 || 20 || 1.00 || ---
|-
| Premium Cola || 0 || 24 || 0.80 || 09.21
|-
| Hausmarke Kaffee || 7 || 24 || 0.80 || 01.21
|-
| Hausmarke Kaffee || 40 || 24 || 0.80 || 10.21
|-
| Hausmarke Lakriz || 44 || 24 || 0.80 || 08.21
|-
| Fritz Cola || 15 || 2x || 1.10 || 10.21
|-
| Fritz Guarana 0-Zucker || 14 || 2x || 1.10 || 09.21
|-
| Fritz Traubenschorle || 9 || 2x || 1.10 || 08.21
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
| Spezi || 78 || 24 || 0.80 || 04.21
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
| Sprite Glas || 25 || 20 || 1.10 || 12.21
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
| Fanta Glas || 25 || 20 || 1.10 || 05.21
|-
| Herman Brause Limonade Orange || 26 || 24 || 0.80 || 03.21
|-
| Herman Brause Limonade Orange || 20 || 24 || 0.80 || 12.21
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
| Herman Brause Limonade Zitrone || 31 || 24 || 0.80 || 01.21
|-
| Herman Brause Frohlunder || 53 || 24 || 1.10 || 07.21
|-
| Herman Brause Limonade Melone Limette || 5 || 24 || 0.80 || 12.20
|-
| Herman Brause Schorle Apfel-Kirsch || 43 || 24 || 0.80 || 10.21
|-
| Herman Brause Schorle Apfel || 24 || 24 || 0.80 || 05.21
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
| Rheinfürst Classic || 3 || 12 || 0.60 || 03.21
|-
| Klar Medium || 12 || 12 || 0.60 || 11.21
|-
|  ||  ||  ||  ||
|-
| mio Original || 9 || 12 || 1.00 || 01.21
|-
| mio Banane || 24 || 12 || 1.00 || 06.21
|-
| mio Ginger || 9 || 12 || 1.00 || 06.21
|-
| mio Pomegranat || 1 || 12 || 1.00 || 07.21
|-
| mio Lemongras || 4 || 12 || 1.00 || 11.20
|}
|}
=== Wishlist ===
* fritz-kola ohne zucker
* Lemonaid Maracuja

Aktuelle Version vom 30. Oktober 2021, 11:59 Uhr

Die einzig Ware Getränke-Seite[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Bitte hier den Bestand Reduzieren falls ihr größere Mengen aus dem Labor befreit/herauskauft/herausspendet.

Kommentar[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Hiermit ganz angenehm das Wiki-Format zu editieren, kann auch importieren (ctrl-c-v): https://tableconvert.com

Pfand Liste[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Typ / Name Flaschengröße in Lieter Kistengröße Kistenpfand
Club Mate 0.50 20 1.50
Hausmarke Herman Brausen 0.33 24 1.50 (vermutlich)
Flora Mate 0.33 24 1.50 (vermutlich)
Fritz Cola u.co 0.33 24 1.50
MioMio 0.50 12 1.50
CocaCola 0.50 20 1.50
Spezi 0.33 24 1.50
Rheinfürst Classic 0.75 12 1.50
Klar Medium 0.75 12 1.50

Bestandsliste zum Pflegen[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Sorte Bestand (Aktuell) Kistengröße Preis in € Ablaufdatum
Club Mate 67 20 1.00 10.21
Club Mate Winter Edition 34 20 1.00 10.21
Club Mate Granat 49 20 1.00 09.21
Club Mate Ice-Tee 4 20 1.00 10.21
Flora Power Mate 3 24 1.00 05.21
Club Mate Cola 19 24 1.00 01.21
Club Mate Cola 31 24 1.00 09.21
Coca Cola Glas 0 20 1.00 ---
Premium Cola 0 24 0.80 09.21
Hausmarke Kaffee 7 24 0.80 01.21
Hausmarke Kaffee 40 24 0.80 10.21
Hausmarke Lakriz 44 24 0.80 08.21
Fritz Cola 15 2x 1.10 10.21
Fritz Guarana 0-Zucker 14 2x 1.10 09.21
Fritz Traubenschorle 9 2x 1.10 08.21
Spezi 78 24 0.80 04.21
Sprite Glas 25 20 1.10 12.21
Fanta Glas 25 20 1.10 05.21
Herman Brause Limonade Orange 26 24 0.80 03.21
Herman Brause Limonade Orange 20 24 0.80 12.21
Herman Brause Limonade Zitrone 31 24 0.80 01.21
Herman Brause Frohlunder 53 24 1.10 07.21
Herman Brause Limonade Melone Limette 5 24 0.80 12.20
Herman Brause Schorle Apfel-Kirsch 43 24 0.80 10.21
Herman Brause Schorle Apfel 24 24 0.80 05.21
Rheinfürst Classic 3 12 0.60 03.21
Klar Medium 12 12 0.60 11.21
mio Original 9 12 1.00 01.21
mio Banane 24 12 1.00 06.21
mio Ginger 9 12 1.00 06.21
mio Pomegranat 1 12 1.00 07.21
mio Lemongras 4 12 1.00 11.20

Wishlist[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • fritz-kola ohne zucker
  • Lemonaid Maracuja