Benutzer:Sauron/db4ce15
Aus LaborWiki
Belegung Cyclone 4 db4ce15 Dev Board
| A01 | ||
| A02 | ||
| A03 | ||
| A04 | ||
| A05 | ||
| A06 | ||
| A07 | ||
| A08 | ||
| A09 | 40 MHz | |
| A10 | ||
| A11 | ||
| A12 | ||
| A13 | ||
| A14 | ||
| A15 | ||
| A16 | ||
| B01 | ||
| B02 | ||
| B03 | ||
| B04 | ||
| B05 | ||
| B06 | ||
| B07 | ||
| B08 | ||
| B09 | ||
| B10 | ||
| B11 | ||
| B12 | ||
| B13 | ||
| B14 | ||
| B15 | ||
| B16 | ||
| C01 | ||
| C02 | ||
| C03 | ||
| C04 | ||
| C05 | ||
| C06 | ||
| C07 | ||
| C08 | ||
| C09 | ||
| C10 | ||
| C11 | ||
| C12 | ||
| C13 | ||
| C14 | ||
| C15 | ||
| C16 | ||
| D01 | ||
| D02 | ||
| D03 | ||
| D04 | ||
| D05 | ||
| D06 | ||
| D07 | ||
| D08 | ||
| D09 | ||
| D10 | ||
| D11 | ||
| D12 | ||
| D13 | ||
| D14 | ||
| D15 | ||
| D16 | ||
| E01 | ||
| E02 | ||
| E03 | ||
| E04 | ||
| E05 | ||
| E06 | ||
| E07 | ||
| E08 | ||
| E09 | ||
| E10 | ||
| E11 | ||
| E12 | ||
| E13 | ||
| E14 | ||
| E15 | ||
| E16 | ||
| F01 | ||
| F02 | ||
| F03 | ||
| F04 | ||
| F05 | ||
| F06 | ||
| F07 | ||
| F08 | ||
| F09 | ||
| F10 | ||
| F11 | ||
| F12 | ||
| F13 | ||
| F14 | ||
| F15 | ||
| F16 | ||
| G01 | ||
| G02 | ||
| G03 | ||
| G04 | ||
| G05 | ||
| G06 | ||
| G07 | ||
| G08 | ||
| G09 | ||
| G10 | ||
| G11 | ||
| G12 | ||
| G13 | ||
| G14 | ||
| G15 | ||
| G16 | ||
| H01 | ||
| H02 | ||
| H03 | ||
| H04 | ||
| H05 | ||
| H06 | ||
| H07 | ||
| H08 | ||
| H09 | ||
| H10 | ||
| H11 | ||
| H12 | ||
| H13 | ||
| H14 | ||
| H15 | ||
| H16 | ||
| J01 | ||
| J02 | ||
| J03 | ||
| J04 | ||
| J05 | ||
| J06 | ||
| J07 | ||
| J08 | ||
| J09 | ||
| J10 | ||
| J11 | ||
| J12 | ||
| J13 | ||
| J14 | ||
| J15 | ||
| J16 | J14 | 4 |
| K01 | ||
| K02 | ||
| K03 | ||
| K04 | ||
| K05 | ||
| K06 | ||
| K07 | ||
| K08 | ||
| K09 | ||
| K10 | ||
| K11 | ||
| K12 | J14 | 13 |
| K13 | ||
| K14 | ||
| K15 | J14 | 3 |
| K16 | J14 | 6 |
| L01 | ||
| L02 | ||
| L03 | ||
| L04 | ||
| L05 | ||
| L06 | ||
| L07 | ||
| L08 | ||
| L09 | J14 | 19 |
| L10 | ||
| L11 | ||
| L12 | ||
| L13 | J14 | 16 |
| L14 | J14 | 7 |
| L15 | J14 | 5 |
| L16 | J14 | 8 |
| M01 | ||
| M02 | ||
| M03 | ||
| M04 | ||
| M05 | ||
| M06 | ||
| M07 | ||
| M08 | ||
| M09 | ||
| M10 | ||
| M11 | J14 | 15 |
| M12 | ||
| M13 | ||
| M14 | ||
| M15 | ||
| M16 | ||
| N01 | J16 | 35 |
| N02 | J16 | 34 |
| N03 | J16 | 24 |
| N04 | ||
| N05 | J16 | 19 |
| N06 | J16 | 18 |
| N07 | ||
| N08 | J16 | 13 |
| N09 | J16 | 9 |
| N10 | ||
| N11 | J16 | 5 |
| N12 | J14 | 17 |
| N13 | ||
| N14 | J14 | 18 |
| N15 | J14 | 9 |
| N16 | J14 | 10 |
| P01 | J16 | 33? |
| P02 | J16 | 34 |
| P03 | J16 | 25 |
| P04 | ||
| P05 | ||
| P06 | J16 | 17 |
| P07 | ||
| P08 | J16 | 14 |
| P09 | J16 | 10 |
| P10 | ||
| P11 | J16 | 06 |
| P12 | ||
| P13 | ||
| P14 | J14 | 20 |
| P15 | J14 | 11 |
| P16 | J14 | 12 |
| R01 | J16 | 33? |
| R02 | ||
| R03 | J16 | 31 |
| R04 | ||
| R05 | ||
| R06 | J14 | 33 |
| R07 | J11 | 31 |
| R08 | ||
| R09 | 50 MHz | |
| R10 | J14 | 29 |
| R11 | J14 | 27 |
| R12 | J14 | 25 |
| R13 | J14 | 23 |
| R14 | J14 | 21 |
| R15 | ||
| R16 | J14 | 14 |
| T01 | ||
| T02 | J16 | 32 |
| T03 | J16 | 30 |
| T04 | ||
| T05 | ||
| T06 | ||
| T07 | J14 | 34 |
| T08 | ||
| T09 | ||
| T10 | J14 | 32 |
| T11 | J14 | 30 |
| T12 | J14 | 28 |
| T13 | J14 | 26 |
| T14 | J14 | 24 |
| T15 | J14 | 22 |
| T16 |
Belegung J15
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | |
| 06 | |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | |
| 10 | |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | |
| 14 | P14 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | |
| 18 | |
| 19 | |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | |
| 31 | |
| 32 | |
| 33 | |
| 34 | |
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 |
Belegung J16
| 01 | |
| 02 | |
| 03 | |
| 04 | |
| 05 | N11 |
| 06 | P11 |
| 07 | |
| 08 | |
| 09 | N9 |
| 10 | P9 |
| 11 | |
| 12 | |
| 13 | N8 |
| 14 | P8 |
| 15 | |
| 16 | |
| 17 | P6 |
| 18 | N6 |
| 19 | N5 |
| 20 | |
| 21 | |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | N3 |
| 25 | P3 |
| 26 | |
| 27 | |
| 28 | |
| 29 | |
| 30 | T3 |
| 31 | R3 |
| 32 | T2 |
| 33 | ??? |
| 34 | P2 N2 ?? |
| 35 | N1 |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 |