Benutzer:Laurenz/HomeAutomation
Aus LaborWiki
Anschlussleitung
1 | ||
2 | ||
3 | ||
4 | 12V + (Relais 1) | geschaltet |
5 | 12V + (Relais 2) | geschaltet |
6 | 12V - | dauer |
7 | ||
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | ||
12 |
Flachbandkabel 1
1 | +3.3V |
2 | GND |
3 | 5V |
4 | GND |
5 | Temperatursensor Datenleitung |
6 | |
7 | |
8 | |
9 | |
10 |