Chillout Friday: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Keine Bearbeitungszusammenfassung |
KKeine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 15: | Zeile 15: | ||
|period=1 | |period=1 | ||
|week number=1 | |week number=1 | ||
|include=26.1.2007 19:00:00;9.2.2007 19:00:00;23.2.2007 19:00:00;9.3.2007 19:00:00;23.3.2007 19:00:00;13.4.2007 19:00:00;27.4.2007 19:00:00;18.5.2007 19:00:00;15.6.2007 19:00:00;20.7.2007;17.8.2007;21.9.2007;12.10.2007 19:00:00;19.10.2007 19:00:00;26.10.2007 19:00:00;10.10.2008 19:00:00;17.10.2008 19:00:00;24.10.2008 19:00:00;31.10.2008 19:00:00 | |include=26.1.2007 19:00:00;9.2.2007 19:00:00;23.2.2007 19:00:00;9.3.2007 19:00:00;23.3.2007 19:00:00;13.4.2007 19:00:00;27.4.2007 19:00:00;18.5.2007 19:00:00;15.6.2007 19:00:00;20.7.2007;17.8.2007;21.9.2007;12.10.2007 19:00:00;19.10.2007 19:00:00;26.10.2007 19:00:00;10.10.2008 19:00:00;17.10.2008 19:00:00;24.10.2008 19:00:00;31.10.2008 19:00:00;28.09.2018 19:00:00 | ||
|exclude=7.12.2007 19:00:00;7.11.2008 19:00:00 | |exclude=7.12.2007 19:00:00;7.11.2008 19:00:00 | ||
}} | }} |
Version vom 28. September 2018, 22:23 Uhr
Chillout Friday | |
---|---|
Datei:Datei:Stareffektlaservortragsraum.jpg | |
Status | active |
Typ | public |
Kurzbeschreibung | |
Export | iCalendar-Datei |
Alle Veranstaltungen der Reihe | |
{{{furtherdates}}} |
Der Chillout-Friday ist der entspannte Einstieg ins Wochenende. Zu Lounge- und Downtempo-Musik aus der CreativeCommons-Ecke befeuert das LABOR deine Augen mit den ihm eigenen Lichteffekten. Lass dich fallen!