Präsentationsnotebook: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
D2ns (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
D2ns (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
== Allgemeines == | == Allgemeines == | ||
* Eingerichtet von | * Thinkpad T410 um damit auf Labortagen Vortragenden einen Rechner zum Präsentieren anzubieten | ||
* Eingerichtet von D2ns | |||
* System: Xubuntu 15.10 | * System: Xubuntu 15.10 | ||
* Entfernte Programme: <code>sudo apt-get purge pidgin gmusicbrowser thunderbird orage simple-scan transmission xfburn parole gnome-sudoku gnome-mines xfce4-notes</code> | * Entfernte Programme: <code>sudo apt-get purge pidgin gmusicbrowser thunderbird orage simple-scan transmission xfburn parole gnome-sudoku gnome-mines xfce4-notes</code> |
Aktuelle Version vom 10. November 2015, 21:06 Uhr
Allgemeines[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- Thinkpad T410 um damit auf Labortagen Vortragenden einen Rechner zum Präsentieren anzubieten
- Eingerichtet von D2ns
- System: Xubuntu 15.10
- Entfernte Programme:
sudo apt-get purge pidgin gmusicbrowser thunderbird orage simple-scan transmission xfburn parole gnome-sudoku gnome-mines xfce4-notes
- Hinzugefügte Programme:
sudo apt-get install vlc libreoffice-impress mpv gmpc chromium-browser
Todos[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
- GMPC einrichten (mit jukebox koppeln)
- Automatische Updates einrichten
- Firefox einrichten (Menüelemente verschieben/ausblenden)