Veranstaltung/Aufbau und Funktion von Energieverteilungsnetzen: Unterschied zwischen den Versionen
Aus LaborWiki
Marcus (Diskussion | Beiträge) K (Marcus verschob die Seite Vortragsprogramm/2009/Aufbau und Funktion von Energieverteilungsnetzen nach Veranstaltung/Aufbau und Funktion von Energieverteilungsnetzen, ohne dabei eine Weiterleitung anzulegen) |
Marcus (Diskussion | Beiträge) Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
Zeile 1: | Zeile 1: | ||
= | {{Veranstaltung | ||
|title=Aufbau und Funktion von Energieverteilungsnetzen | |||
|actor=Matthias Drossel | |||
|email= | |||
|url= | |||
|begin=2009/10/19 19:00:00 | |||
|place=LABOR e.V., Alleestr. 50, 44793 Bochum | |||
|contact= | |||
|audience= | |||
|tags=Energie | |||
|type= | |||
|abstract=Einstieg in den allgemeinen Aufbau eines Energieverteilungsnetz (Strom). | |||
|image= | |||
|partof= | |||
}} | |||
==Trailer== | ==Trailer== | ||
Zeile 13: | Zeile 21: | ||
Der Hauptblock handelt über die Schutzeinrichtungen eines solchen Netzes. Es wird erklärt wofür sie sind und wie sie Funktionieren. | Der Hauptblock handelt über die Schutzeinrichtungen eines solchen Netzes. Es wird erklärt wofür sie sind und wie sie Funktionieren. | ||
Aktuelle Version vom 25. November 2014, 03:07 Uhr
Aufbau und Funktion von Energieverteilungsnetzen | |
---|---|
Akteur | Matthias Drossel |
Akteur Email | |
Akteur URL | |
Beginn | 2009/10/19 19:00:00 |
Ende | |
Ort | LABOR e.V., Alleestr. 50, 44793 Bochum |
Verantwortlich | |
Publikum | |
Schlagworte | Energie |
Art | |
Rahmenveranstaltung | |
Export | iCalendar-Datei |
Kurzbeschreibung: Einstieg in den allgemeinen Aufbau eines Energieverteilungsnetz (Strom).
Trailer[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Der Vortag wird zuerst einen kleinen einstieg in den allgemeinen Aufbau eines Energieverteilungsnetz (Strom) geben.
Danach wird erklärt welche Spannungen es wofür gibt und woran man sie erkennen kann.
Der Hauptblock handelt über die Schutzeinrichtungen eines solchen Netzes. Es wird erklärt wofür sie sind und wie sie Funktionieren.